| 1 18/09/23 22/09/23 | 2 25/09/23 29/09/23 | 3 02/10/23 06/10/23 | 4 09/10/23 13/10/23 | 5 16/10/23 20/10/23 | 6 06/11/23 10/11/23 | 7 13/11/23 17/11/23 | 8 20/11/23 24/11/23 | 9 27/11/23 01/12/23 | 10 04/12/23 08/12/23 | 11 11/12/23 15/12/23 | 12 18/12/23 22/12/23 | 13 08/01/24 12/01/24 | 14 15/01/24 19/01/24 | 15 22/01/24 26/01/24 | 16 29/01/24 02/02/24 | 17 05/02/24 09/02/24 | 18 12/02/24 16/02/24 | 19 18/03/24 22/03/24 | 20 25/03/24 29/03/24 | 21 01/04/24 05/04/24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | BARLIER | Lundi | 18h00 | s.G35 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| M10 | BEAUMESNIL | Jeudi | 12h00 | s.H Colle 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| M4 | BIENAIME | Lundi | 18h00 | s.I32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| M4B | BIENAIME | Jeudi | 13h00 | s.i32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
| M1 | CACITTI | Mardi | 17h00 | s.H Colle 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
| M3 | GOURGOUSSE | Mercredi | 17h00 | s.H21 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| M7 | HERTGEN | Jeudi | 12h00 | s.HColles1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| M5 | JOUANJAN | Jeudi | 13h00 | s.G25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| M2 | LE BRAS | Jeudi | 12h00 | s.H22 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | ||
| M6 | LE BRAS | Jeudi | 13h00 | s.H Colle2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| M9 | POUBLANC | Mardi | 17h00 | s.Hcolles2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||||||||||||||
| P2 | BOIVIN | Jeudi | 17h00 | s.Bat Phys | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| P6 | BOIVIN | Jeudi | 18h00 | s.Bat Phys | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||
| P1 | CLARTE | Jeudi | 13h00 | s.Bat Phys | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| P3 | DEVAUX | Mardi | 17h00 | s.Bat Phys | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| P7 | DEVAUX | Mardi | 18h00 | s.Bat Phys | 15 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | |||
| P5 | LEMOINE | Lundi | 13h00 | s.Bat Phys | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| P4 | MENGUY | Lundi | 16h00 | s.Bat Phys | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| P8 | MENGUY | Lundi | 17h00 | s.Bat Phys | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| L1 | LAMY-MACLOUF | Mercredi | 17h00 | s.C21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | |||||
| L2 | LAMY-MACLOUF | Mercredi | 18h00 | s.C21 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| L3 | LE FOURNIS | Mardi | 17h00 | s.E13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| A2 | FOUQUERAY | Lundi | 17h00 | s.E23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| A1 | GLEESON | Lundi | 12h00 | s.G36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| A5 | GLEESON | Mercredi | 17h00 | s.G35 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A7 | GLEESON | Mercredi | 18h00 | s.G35 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| A8 | IRONDELLE | Jeudi | 13h00 | s.G37B | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | ||
| A4 | IRONDELLE | Jeudi | 17h00 | s.G37B | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| A3 | PRE | Lundi | 13h00 | s.E12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| A6 | RUCHAUD | Mercredi | 17h00 | s.I32 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | ||
| C1 | GUERET | Jeudi | 17h00 | s.Bat Phys | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| C3 | GUERET | Jeudi | 18h00 | s.Bat Phys | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| C2 | LEMOINE | Lundi | 16h00 | s.Bat Phys | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| C4 | MENGUY | Lundi | 13h00 | s.Bat Phys | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Si1 | COICADAN | Mercredi | 17h00 | s.M01 | 14 | 15 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 4 | 1 | 2 |
| Si3 | COICADAN | Mercredi | 18h00 | s.M01 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||
| Si2 | TACQUET | Lundi | 16h00 | s.M01 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Si4 | TACQUET | Lundi | 17h00 | s.M01 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Groupe 1 @ |
|---|
| FOXONET Tom |
| GOSNET Noé |
| LORCY Gauthier |
| Groupe 2 @ |
|---|
| CATINAT Valentin |
| CLARK Guillaume |
| CODDEVILLE Daryl |
| Groupe 3 @ |
|---|
| BOUILLO Elliot |
| GAUTIER Laurent |
| LEFEVRE Pierre |
| Groupe 4 @ |
|---|
| BOIVIN Yanis |
| FRUCHET Antonin |
| JOURAND Gabin |
| Groupe 5 @ |
|---|
| LE CALLONNEC Ethan |
| PAGARD-LHERMINIER Louis |
| TISSIER-MEME Merlin |
| Groupe 6 @ |
|---|
| AKHMADOV Abdoul-Vahid |
| BOUTTIER Victor |
| DERRIEN Antoine |
| Groupe 7 @ |
|---|
| CHAPTAL DE CHANTELOUP Antoine |
| GAUVAIN Louis |
| THOMAS Ethan |
| Groupe 8 @ |
|---|
| BEAUDOUX Ysaline |
| EL BEKRAOUI Awatif |
| MINISINI Axel |
| Groupe 9 @ |
|---|
| BARRET Celia |
| HERVE Manon |
| SIEWE CHEBEUSSIN Jacky |
| Groupe 10 @ |
|---|
| DESCAMPS Ethan |
| MOREAU Zoé |
| VERRIER Timoté |
| Groupe 11 @ |
|---|
| MOREAU Pierre |
| ROUSSEAU Hugo |
| Groupe 12 @ |
|---|
| BELHADDADE Marouane |
| DELOFFRE Carla-Rose |
| LE ROY Victor |